Поломка мобильника часто является следствием спешки: деформированные гнезда для зарядного устройства и наушников, разбитый дисплей, залитая жидкостью плата – таковы последствия неаккуратного обращения с девайсом. Отремонтировать сотовый телефон Леново самостоятельно вряд ли удастся – без необходимого оборудования и навыков вы только нанесете еще больший вред, после чего потребуется все равно обращаться в мастерскую, только стоимость ремонта телефона возрастет в разы. В сервисном центре мастера качественно и недорого устранят неисправность за считанные часы, и вы гарантированно не останетесь без связи с близкими и родными.
Смартфоны нового поколения обладают неразъемным корпусом, что сильно затрудняет самостоятельное решение проблем с функциональностью девайса. Даже заменить вышедший из строя аккумулятор без навыков, не повредив при этом камеру или матрицу, проблематично: для этого потребуется не только разобрать корпус, но и отсоединить защиту и шлейфы.
Ремонт телефонов Lenovo в сервисном центре осуществляется с использованием профильного оборудования:
Мы ремонтируем мобильную технику качественно, ценя ваше доверие. Прежде чем начать обслуживание, специалисты выясняют, что явилось причиной неисправности, проводя первичную диагностику. Удостоверившись, что все неисправности обнаружены и согласовав с клиентом все нюансы, мы приступаем к ремонту. В СЦ работают мастера, стаж работы которых составляет от 5 лет. Квалификацию сотрудников подтверждают дипломы и сертификаты. В помещениях мастерских поддерживается необходимая температура, влажность и освещенность, имеется «пылевая комната», обеспечивающая герметичность. Такой подход позволяет нам гарантировать безупречность работы девайсов, побывавших в руках специалистов, на срок до 3 лет.
СЦ Lenovo осуществляет бесплатную доставку нерабочих гаджетов в мастерские сотрудниками собственной курьерской службы. Вы можете воспользоваться услугой, если находитесь не далее, чем в 15 км от города. Отремонтированный смартфон владельцу будет возвращен тем же способом – курьером сервиса.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ГАРАНТИЯ | ЗАКАЗАТЬ |
---|---|---|---|---|
Выезд мастера на дом / доставка в сервис | Бесплатно0 | - | - | |
Диагностика | Бесплатно | - | - | |
Замена дисплея | от 1220 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | |
Замена стекла | от 920 р. | от 120 минут | от 2 лет | |
Замена корпуса | от 1120 р. | от 2 часов | до 2 лет | |
Замена разъема | от 720 р. | от 120 минут | до 2 лет | |
Замена динамика | от 720 р. | 60 минут | от 3 лет | |
Замена аккумулятора | от 920 р. | 60 минут | от 2 лет | |
Замена кнопки включения/выключения | от 720 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | |
Замена стекла камеры | от 1430 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена стекла (экрана) | от 540 р. | от 1,5 часов | от 3 месяцев | Замена камеры | от 670 р. | 60 минут | от 3 лет | Замена тачскрина | от 920 р. | от 1 часа | до 2 лет | Замена матрицы | от 740 р. | от 60 минут | до 1 года | Замена задней крышки | от 810 р. | 60 минут | от 9 месяцев | Замена кнопки включения | от 710 р. | 2 часа | до 3 лет | Замена кнопки Home | от 620 р. | от 120 минут | до 1 года | Замена кнопок громкости | от 750 р. | от 120 минут | от 2 лет | Замена динамиков | от 750 р. | от 1,5 часов | от 1 года | Замена микрофона | от 850 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | Замена задней камеры | от 650 р. | 120 минут | до 1 года | Замена передней камеры | от 580 р. | 60 минут | от 1 года | Замена системной платы | от 740 р. | от 1,5 часов | от 9 месяцев | Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 790 р. | от 1,5 часов | до 1 года | Восстановление данных | от 740 р. | 90 минут | до 3 лет | Восстановление после попадания влаги | от 750 р. | 90 минут | от 2 лет | Замена аудио-разъема | от 540 р. | от 2 часов | до 3 лет | Замена сканера отпечатка пальца | от 680 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | Замена стекла камеры | от 490 р. | от 90 минут | до 1 года | Замена разъема SIM | от 640 р. | 1 час | до 3 лет | Замена вибромотора | от 500 р. | 1 час | от 3 лет | Обновление ПО по запросу | от 560 р. | от 2 часов | от 2 лет | Замена антенны | от 470 р. | от 60 минут | от 1 года | Замена полифонического динамика | от 670 р. | 1,5 часа | от 6 месяцев | Замена датчика приближения | от 510 р. | 60 минут | от 3 месяцев | Замена голосового динамика | от 630 р. | 1,5 часа | от 3 месяцев | Замена NFC антенны | от 620 р. | от 1 часа | до 3 лет |
Цены указаны за работу мастера, без учета запасных частей. Для расчета точной стоимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру.
Отзывы о ремонте телефонов Lenovo в Екатеринбурге